Jadual Bayaran Menurun Perkhidmatan Kredit Komuniti
JADUAL BAYARAN MENURUN PERKHIDMATAN KREDIT KOMUNITI
.Bayaran menurun bermaksud ansuran bulan pertama lebih tinggi dan akan menurun setiap bulan seterusnya kerana faedah dikira atas baki prinsipal. Jadual di bawah ialah rujukan pantas berdasarkan amaun pinjaman terpilih. Jadi takkan ada masalah bayar tinggi lebih dari pinjaman jika ingin settle awal. Ini adalah tempoh maksimum, anda boleh dpt jadual sebenar selepas buat semakan.
Nota: Nilai adalah anggaran panduan. Jumlah sebenar tertakluk pada tawaran kelulusan & perjanjian pinjaman.
Cara baca jadual : Pinjaman tempoh 36 bulan .. lihat amount pinjaman , dan baca jumlah bayaran setiap bulan dari bulan 1 hingga ke 36 bulan
Bln | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 14k | 15k | 16k | 17k | 18k | 19k | 20k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | 528 | 616 | 704 | 792 | 880 | 968 | 1056 | 1144 | 1232 | 1320 | 1408 | 1496 | 1584 | 1672 | 1760 |
2 | 440 | 528 | 616 | 698 | 784 | 870 | 956 | 1042 | 1128 | 1214 | 1300 | 1386 | 1472 | 1558 | 1644 | 1730 |
3 | 430 | 516 | 602 | 682 | 774 | 850 | 936 | 1018 | 1102 | 1186 | 1270 | 1354 | 1438 | 1522 | 1606 | 1690 |
4 | 420 | 504 | 588 | 666 | 756 | 830 | 914 | 994 | 1076 | 1158 | 1240 | 1322 | 1404 | 1486 | 1568 | 1650 |
5 | 410 | 492 | 574 | 656 | 738 | 820 | 902 | 984 | 1066 | 1148 | 1230 | 1312 | 1394 | 1476 | 1558 | 1640 |
6 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 1440 | 1520 | 1600 |
7 | 390 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | 858 | 936 | 1014 | 1092 | 1170 | 1248 | 1326 | 1404 | 1482 | 1560 |
8 | 390 | 468 | 546 | 618 | 690 | 770 | 852 | 922 | 994 | 1066 | 1150 | 1220 | 1302 | 1374 | 1446 | 1530 |
9 | 380 | 456 | 532 | 602 | 678 | 750 | 826 | 898 | 970 | 1042 | 1120 | 1192 | 1268 | 1340 | 1412 | 1490 |
10 | 370 | 444 | 518 | 586 | 662 | 730 | 804 | 874 | 946 | 1018 | 1090 | 1162 | 1234 | 1306 | 1378 | 1450 |
11 | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 864 | 936 | 1008 | 1080 | 1152 | 1224 | 1296 | 1368 | 1440 |
12 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 |
13 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 | 884 | 952 | 1020 | 1088 | 1156 | 1224 | 1292 | 1360 |
14 | 340 | 408 | 476 | 538 | 606 | 670 | 738 | 802 | 870 | 938 | 1000 | 1064 | 1132 | 1196 | 1262 | 1330 |
15 | 330 | 396 | 462 | 522 | 588 | 650 | 716 | 778 | 844 | 910 | 970 | 1036 | 1098 | 1164 | 1230 | 1290 |
16 | 320 | 384 | 448 | 506 | 572 | 630 | 696 | 754 | 820 | 884 | 940 | 1008 | 1064 | 1128 | 1194 | 1250 |
17 | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 | 682 | 744 | 806 | 868 | 930 | 992 | 1054 | 1116 | 1178 | 1240 |
18 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 |
19 | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 696 | 754 | 812 | 870 | 928 | 986 | 1044 | 1102 | 1160 |
20 | 290 | 348 | 406 | 458 | 516 | 570 | 628 | 682 | 740 | 798 | 850 | 908 | 962 | 1020 | 1074 | 1130 |
21 | 280 | 336 | 392 | 442 | 498 | 550 | 606 | 658 | 714 | 770 | 820 | 876 | 928 | 984 | 1040 | 1090 |
22 | 270 | 324 | 378 | 426 | 486 | 530 | 586 | 634 | 694 | 748 | 790 | 846 | 894 | 954 | 1010 | 1050 |
23 | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | 520 | 572 | 624 | 676 | 728 | 780 | 832 | 884 | 936 | 988 | 1040 |
24 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
25 | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 | 528 | 576 | 624 | 672 | 720 | 768 | 816 | 864 | 912 | 960 |
26 | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 | 506 | 552 | 598 | 644 | 690 | 736 | 782 | 828 | 874 | 920 |
27 | 230 | 276 | 322 | 362 | 408 | 450 | 496 | 538 | 584 | 630 | 670 | 716 | 758 | 804 | 850 | 890 |
28 | 220 | 264 | 308 | 346 | 392 | 430 | 476 | 514 | 560 | 606 | 640 | 686 | 724 | 770 | 816 | 850 |
29 | 210 | 252 | 294 | 330 | 372 | 410 | 452 | 490 | 532 | 574 | 610 | 652 | 690 | 732 | 774 | 810 |
30 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
31 | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 | 494 | 532 | 570 | 608 | 646 | 684 | 722 | 760 |
32 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 | 648 | 684 | 720 |
33 | 180 | 216 | 252 | 282 | 318 | 350 | 386 | 418 | 454 | 486 | 520 | 556 | 588 | 624 | 660 | 690 |
34 | 170 | 204 | 238 | 266 | 306 | 330 | 364 | 394 | 428 | 458 | 490 | 520 | 554 | 584 | 618 | 650 |
35 | 160 | 192 | 224 | 250 | 294 | 310 | 352 | 370 | 402 | 430 | 460 | 496 | 520 | 550 | 580 | 610 |
36 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 |
Perlu kiraan untuk tempoh lain? Hubungi kami – kami akan kira ikut kadar & tempoh kelulusan sebenar.
Semak Kelayakan Percuma
Dapatkan anggaran ansuran tepat mengikut amaun & tempoh pilihan anda.
Semak di WhatsApp
*Tiada bayaran pendahuluan. Berlesen & sah KPKT.